教育内容
大学入試結果
和歌山信愛2009年度(平成20年度卒業生)大学入試
- 国公立大学83名合格(現役81名)
- 東京大を始めとする最難関大学の現役合格者数が増加
東京大、一橋大、横浜国立大、神戸大(5)、筑波大(2)、お茶の水大など
*この4年間では、2年連続東京大学に続いて、昨年は京都大、和歌山県立医科大(医学部)、自治医科大、北海道大(歯)など最難関大学に確実に合格者が出ています。 - 早慶上智、関関同立など私立大学も順調。
平成20年度卒業生 進路状況概括
| 合格者総数 (()は過年度生) |
中高一貫生 (()は過年度生) |
高校入学生 (()は過年度生) |
|
|---|---|---|---|
| く四年制大学> | |||
| 国公立大学 | 83(2) | 54(1) | 29(1) |
| 早・慶・上智・東京理科 | 17 | 13 | 4 |
| 青山・中央・明治・法政 | 14 | 13 | 1 |
| 津田塾・東女・聖心・日女 | 6 | 5 | 1 |
| 関・関・同・立 | 105(4) | 81(3) | 24(1) |
| 産・近・甲・龍 | 25(1) | 11 | 14(1) |
| 3女子大(京女・同女・神戸女) | 51(1) | 26 | 25(1) |
| 医歯薬獣医系 | 20 | 18 | 2 |
| 看護・保健系 | 21 ※国公立11を含む |
14 ※国公立7を含む |
7 ※国公立4を含む |
| (四年制大学 合計) | 436(13) | 260(8) | 176(5) |
| 合格者総数 (()は過年度生) |
中高一貫生 (()は過年度生) |
高校入学生 (()は過年度生) |
|
|---|---|---|---|
| 《短期大学》 | 36(2) | 4 | 32(2) |
※和歌山信愛、京都女子、大阪女学院など
| 合格者総数 (()は過年度生) |
中高一貫生 (()は過年度生) |
高校入学生 (()は過年度生) |
|
|---|---|---|---|
| 《医療・看護系専修大学》 | 12 | 6 | 6 |
※和歌山赤十字看護、和歌山県立高等看護など
| 合格者総数 (()は過年度生) |
中高一貫生 (()は過年度生) |
高校入学生 (()は過年度生) |
|
|---|---|---|---|
| 《就職》 | 3 | 0 | 3 |
※ソフトテニス部(2007全国優勝)から実業団に就職など
20年度大学入試を振り返って
センター試験
今年のセンター試験は、文系、理系とも全国平均点が20点前後の大幅ダウンとなり、受験生にとっては厳しいものとなりました。
受験者543981人(前年より596人増、女子受験者数は2552人増)
全国平均点 文系:555点 理系:573点 (*駿台予想)
信愛では、国公立大学はもちろんですが、私立大学・短大志望の生徒もセンター試験を受験します。今年の信愛生受験者は205名(236名中)です。ほぼ全員ができる、できないにかかわらず6教科7科目を受験します。ですから、平均点は少し低くなりますが、信愛生のチャレンジの印です。
信愛平均点 文系:513点 理系:547点
国立大学 合格83名(現役81名)
- 4年連続の最難関大学合格
2006年度から東京大―東京大―和歌山県立医大(医)・京都大と3年間続いてきた最難関大学合格が、2009年度入試でも東京大合格で続きました。一橋大・神戸大5・筑波大2などを含め旧帝大レベルの難関国公立大合格者は2けたになりました。
(※東京大・理Ⅱはセンター試験で92%で2次の偏差値67、一橋・商はセンター87%・2次67、筑波大・社会国際はセンター84%・2次64、大阪大・経でセンター85%・2次65、神戸大・法で85%・2次658 *代ゼミのデータによる) - 国公立大学合格者が増加(合格83名、うち現役81名)
国公立大学合格者数が83名(現役は81名)となり、卒業生数236名の3割を超えました。信愛は女子生徒のみですから、かなりの合格者数ではないでしょうか。今年は、 特進・学際・スポーツ全てのクラスから複数の合格者が出ました。和歌山大は18名、和歌山県立医大は8名と信愛の地元大学への強さも見られました。 - 理系学部の増加・堅実な文系学部への合格
理系学部への合格は年々増加し31名です。
文系学部も一橋大、東北大、筑波大、神戸大では3名(理系は2名)、大阪市大では5名(理系は2名)、奈良女子大、大阪府大などコンスタントに合格が出ています。
私立大学
《関東》
早慶で9、上智3、東京理科大5、青山・中央・明治・法政14と多くの合格者が出ました。
(早稲田合格は和歌山で3位)
《関西》
関関同立は105名と例年並みの合格者数でした。卒業生の人数から考えるとかなりの合格率です。国語、英語の力が本当に問われる同志社の合格が昨年とほぼ変わらず21名、英語の力が必要とされる関西学院には37名と健闘を見せました。
《女子大》
難易レベルが同じなら、共学大学より女子大の方がはるかに就職が有利です。信愛から女子大へ進学する生徒は少なくありません。国公立のお茶の水女子大、奈良女子大から始まり、津田塾、聖心、東京女子大、関西では京都女子、同志社女子、神戸女学院など伝統ある女子大に今年も多くの合格が出ました。
短期大学
和歌山信愛女子短期大学は地元での就職がよいので、保育・食物・生活文化とも根強い人気があります。
専門学校
信愛からの専門学校進学者はほとんどが看護専門学校、理学療法士・作業療法士養成の専門学校です。
2009年度大学入試結果詳細
| 国立大学 | ||
| 東京大学 | 1 | 理Ⅱ1 |
| 東北大学 | 1 | 法1(過) |
| 一橋大学 | 1 | 商1 |
| 筑波大学 | 2 | 社会国際1、理工1 |
| お茶の水大学 | 1 | 理1 |
| 横浜国立大学 | 1 | 工1 |
| 信州大学 | 1 | 工1 |
| 富山大学 | 1 | 人文1 |
| 福井大学 | 1 | 医1 |
| 大阪教育大学 | 1 | 教育1 |
| 神戸大学 | 5 | 法1、国際文化1、工1 農1、発達科学1 |
| 奈良女子大学 | 3 | 文1(過)、理2 |
| 和歌山大学 | 18 | シス工2、教8、経4、観4 |
| 岡山大学 | 2 | 経1、環境理工1 |
| 鳥取大学 | 1 | 工1 |
| 徳島大学 | 3 | 総合科学1、工2 |
| 愛媛大学 | 1 | 法文1 |
| 高知大学 | 3 | 教1,理1、農1 |
| 琉球大学 | 1 | 法文1 |
| 公立大学 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 8 | 保健看護8 |
| 大阪市立大学 | 7 | 法3,文2、工1 医1 |
| 大阪府立大学 | 2 | 看護1,人間社会1 |
| 京都市立芸術大学 | 1 | 音楽1 |
| 神戸市外大 | 1 | 外1 |
| 兵庫県立大学 | 1 | 理1 |
| 奈良県立大学 | 3 | 地域創造3 |
| 釧路公立大学 | 6 | 経済5、経営1 |
| 公立はこだて未来大学 | 1 | システム1 |
| 都留文科大学 | 1 | 文1 |
| 下関市大学 | 3 | 経済3 |
| 福岡県立大学 | 1 | 看護1 |
| 私立大学(関西) | ||
| 同志社大学 | 21 | 文化情報2、法2 文3、経済5 社会2(過1)、政策1 神2(過1) 生命医科1、理工3 |
| 立命館大学 | 9 | 文2、法1(過)、理工3 生命科学1、情報理工3 |
| 京都産業大学 | 11 | 外国語6、文化1、法1 コンピュータ理工3 |
| 京都女子大学 | 12 | 文7,発達教育2 現在社会2、家政1 |
| 同志社女子大学 | 23 | 学芸4、薬1 生活科学2 現在社会6(過1) 表象文化10 |
| 京都外語大学 | 1 | 外国語1 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 6 | 人間文化2、生活福祉4 |
| 京都橘大学 | 2 | 看護1、現在ビジネス1 |
| 成安造形大学 | 1 | 造形1 |
| 関西大学 | 38 | 文12、法9(過1)、商2 政策創造2、経済2 総合情報2、社会2 外1,環境都市工5 システム理工1 |
| 近畿大学 | 13 | 文芸3、法1,経営1 農工1、理工2(過1) 農3、生工2 |
| 大阪薬科大学 | 2 | 薬2 |
| 大阪大谷大学 | 8 | 文2、薬4、教育福祉2 |
| 摂南大学 | 2 | 薬1,工1 |
| 桃山学院大学 | 9 | 経済2、経営1,法1 社会2、国際教養3 |
| 大阪女学院大学 | 6 | 国際英語6 |
| プール学院大学 | 1 | 国際文化1 |
| 大阪芸術大学 | 5 | 芸術5 |
| 四天王寺大学 | 6 | 教育2、人文社会4 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 9 | 心理1、学芸8 |
| 大阪工業大学 | 3 | 工2、情報科学1 |
| 大阪体育大学 | 1 | 体育1 |
| 大阪河崎リハビリ大学 | 1 | リハビリ1 |
| 相愛大学 | 1 | 人文1 |
| 大阪産業大学 | 3 | 人間環境1、経済2 |
| 千里金襴大学 | 1 | 看護1 |
| 帝塚山学院大学 | 4 | 人間文化4 |
| 関西医療大学 | 1 | 保険医療1 |
| 関西学院大学 | 37 | 法4、商2,文8 経済5、総合政策5 理工4、社7 人間福祉1、教育1 |
| 甲南大学 | 1 | 文1 |
| 神戸女学院大学 | 16 | 文11、人間科学4 音楽1 |
| 兵庫医科大学 | 1 | 医1 |
| 武庫川女子大 | 8 | 文7、薬1 |
| 姫路獨協大学 | 1 | 薬1 |
| 兵庫医療大学 | 1 | 薬1 |
| 神戸学院大学 | 4 | 薬3、栄養1 |
| 甲南女子大学 | 3 | 看護リハビリ1 文4 |
| 神戸海星女子大学 | 4 | 現代人間4 |
| 神戸女子大学 | 3 | 文1、家政2 |
| 神戸樟蔭女子大学 | 2 | 人間科学1、文1 |
| 神戸親和女子大学 | 1 | 発達教育1 |
| 帝塚山大学 | 1 | 経営情報1 |
| 奈良大学 | 1 | 社会1 |
| 高野山大学 | 1 | 文1 |
| 私立大学(関東) | ||
| 早稲田大学 | 8 | 社会科学1,文化構想1 スポーツ1、創造理工1 教1,人間科学2、商1 |
| 慶応義塾大学 | 1 | 薬1 |
| 上智大学 | 3 | 法1,経済2 |
| 東京理科大学 | 5 | 薬1、理工2、基礎工1 |
| 津田塾大学 | 2 | 学芸2 |
| 東京女子大学 | 2 | 現在教養2 |
| 日本女子大学 | 1 | 理1(過) |
| 聖心女子大学 | 1 | 文1 |
| 青山学院大学 | 6 | 文3、経済2、経営1 |
| 明治大学 | 3 | 理工2、農1(過) |
| 中央大学 | 3 | 法3 |
| 法政大学 | 2 | 文1、デザイン工1 |
| 学習院大学 | 1 | 文1 |
| 東京農業大学 | 1 | 農1(過) |
| 日本赤十字 看護大学 |
1 | 看護1 |
| 白百合女子大学 | 1 | 文1 |
| 昭和女子大学 | 2 | 生活科学1、人間文化1 |
| 実践女子大学 | 1 | 文1 |
| フェリス 女学院大学 |
2 | 文2 |
| 明治学院大学 | 1 | 文1 |
| 東邦大学 | 1 | 薬1 |
| 東海大学 | 1 | 工1 |
| 横浜薬科大学 | 1 | 薬1 |
| 大東文化大学 | 1 | 文1 |
| その他の地域 | ||
| 酪農学園大学 | 1 | 環境システム1 |
| 北里大学 | 1 | 獣医1 |
| 名城大学 | 1 | 農1 |
| 南山大学 | 1 | 人文1 |
| 愛知学院大学 | 1 | 歯1 |
| 岐阜医療科学大学 | 1 | 保険科学1 |
| 日本赤十字広島看護大学 | 1 | 看護1 |
| 徳島文理大学 | 5 | 薬1、保健福祉2 人間2 |
| 短期大学 | ||
| 和歌山信愛女子短期大学 | 14 | 保育5、食物3、生文6 |
| 京都女子短期大学 | 4 | 文2,生活造形2 |
| 大阪女学院短期大学 | 4 | 英語4 |
| プール学院短期大学 | 2 | 秘書1,幼児教育1 |
| 武庫川女子短大部 | 7 | 幼1、生活2 日文3、食1 |
| その他 | 5 | |
| その他 | |
| 和歌山赤十字看護 | 7 |
| その他の看護・医療 | 4 |
| 和歌山県立高等看護 | 1 |
| その他の専修学校 | 5 |
2008年度主要大学入試結果
| 国立大学・大学校 | ||
| 京都大学 | 1 | 医1(過) |
| 大阪大学 | 4 | 外国語4 |
| 北海道大学 | 1 | 歯1 |
| 福井大学 | 1 | 教育地域1 |
| 信州大学 | 1 | 理1(過) |
| 三重大学 | 1 | 生物資源1 |
| 滋賀大学 | 1 | 教育1 |
| 奈良女子大学 | 3 | 文2,理1 |
| 大阪教育大学 | 1 | 教育1 |
| 和歌山大学 | 13 | シス工3、教2 経4、観4 |
| 防衛大学校 | 1 | |
| 公立大学 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 8 | 医1、保健看護7 |
| 京都府立大学 | 2 | 生命環境1、1(過) |
| 大阪市立大学 | 3 | 文3 |
| 大阪府立大学 | 3 | 経済1、人間社会1 |
| 兵庫県立大学 | 2 | 理2 |
| 奈良県立大学 | 2 | 地域創造2 |
| 釧路公立大学 | 1 | 経済1 |
| 香川県立保健医療大学 | 1 | 保健医療1 |
| 私立大学(関西) | ||
| 関西学院大学 | 28 | 法1、商2、文9、経済4、 総合政策2、理工1(過)、 社会5、人福祉4(過2) |
| 関西大学 | 36 | 文10、 法3、 政策創造2、 経済5、 総合情報3、商3、 社会8、化学生命2 |
| 同志社大学 | 25 | 文化情報6、法2、文4、 経済5、経済1(過)、 社会3(過1)、政策2、 政策1(過)、スポーツ1(過) |
| 立命館大学 | 3 | 文2、薬1(過) |
| 同志社女子大学 | 34 | 学芸23、現代社会8、 薬1、生活科学2 |
| 京都女子大学 | 17 | 文5、発達教育6、 現代社会3、家政3 |
| 神戸女学院大学 | 13 | 文7、人間科学6 |
| 京都産業大学 | 2 | 外国語2 |
| 近畿大学 | 11 | 文芸4、薬2、産業理工1、 農1、 生物理工3 |
| 龍谷大学 | 4 | 文3、社会1 |
| 甲南大学 | 8 | 文3(過)、経済2、法1、 経営1、EBA総合1(過) |
| 私立大学(関東) | ||
| 慶応義塾大学 | 1 | 法1 |
| 早稲田大学 | 8 | 社会科学1、文化構想1、 スポーツ1、スポーツ1(過)、 教育1(過)、国際教養1、 人間科学1、商1 |
| 明治大学 | 1 | 理工1 |
| 青山学院大学 | 3 | 経営1、理工2 |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸1 |
| 東京女子大学 | 1 | 文理1 |
| 聖心女子大学 | 3 | 文3 |
2007年度主要大学入試結果
| 国立大学・大学校 | ||
| 東京大学 | 1 | 理科二類1 |
| 神戸大学 | 4 | 経済1、文2、法1 |
| 千葉大学 | 1 | 工1 |
| 金沢大学 | 1 | 教育1 |
| 広島大学 | 2 | 総合科学2(過1) |
| 徳島大学 | 2 | 総合科学2 |
| 大阪外国語大学 | 1 | 外国語1 |
| 奈良女子大学 | 3 | 文2(過1)、理1 |
| 京都教育大学 | 1 | 教育1 |
| 大阪教育大学 | 2 | 教育2 |
| 和歌山大学 | 19 | シス工2、教育3 経14 |
| 横浜国立大学 | 1 | 経済1 |
| 新潟大学 | 1 | 人文1 |
| 信州大学 | 1 | 工1 |
| 滋賀大学 | 2 | 経済2 |
| 滋賀医科大学 | 1 | 医1 |
| 鳥取大学 | 1 | 工1 |
| 島根大学 | 2 | 総合理工1、法文1 |
| 大分大学 | 1 | 教育福祉1(過) |
| 宮崎大学 | 1 | 農1 |
| 琉球大学 | 1 | 法文1 |
| 防衛大学校 | 1 | |
| 海上保安大学校 | 1 | |
| 公立大学 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 保健看護1 |
| 大阪市立大学 | 5 | 経済3,工1、商1 |
| 大阪府立大学 | 2 | 経済2 |
| 奈良県立大学 | 3 | 地域創造3 |
| 広島市立大学 | 1 | 情報科学1 |
| 釧路公立大学 | 4 | 経済4 |
| 都留文化大学 | 1 | 文1 |
| 下関市立大学 | 1 | 経済1 |
| 福岡県立大学 | 1 | 人間社会1 |
| 私立大学(関西) | ||
| 関西学院大学 | 42 | 商4、法4(過1) 社会6、神1、文13 総合政策6、経済5 理工3 |
| 関西大学 | 59 | 経済9、商5、法4 社会6、政策創造4 文18、総合情報9 システム1、化学生命3 |
| 同志社大学 | 28 | 法2、工2(過1)、文6 文化情報5、経済8 商1、社会4(過1) |
| 立命館大学 | 2 | 経済1、経営1 |
| 同志社女子大学 | 23 | 学芸11、薬2 現代社会7、生活科学3(過1) |
| 京都女子大学 | 9 | 文5、発達教育1 現代社会2、家政1 |
| 神戸女学院大学 | 23 | 文20、人間科学2 音楽1 |
| 京都産業大学 | 2 | 外国語1、工1 |
| 近畿大学 | 52 | 経済4、経営2 文芸9、法1、薬1 理工6、生物理工30 |
| 龍谷大学 | 13 | 文6、法1、経済2 経営1、社会1 国際文化1、理工1 |
| 甲南大学 | 5 | 法1、経済2、理工2 |
| 私立大学(関東) | ||
| 慶応義塾大学 | 2 | 商1、法1 |
| 早稲田大学 | 7 | 商2、政治経済1 スポーツ1、教育1 社会科学1、法1 |
| 上智大学 | 1 | 文1 |
| 青山学院大学 | 1 | 文1 |
| 法政大学 | 1 | 経済1 |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸1 |
| 東京女子大学 | 1 | 文理1 |
| 聖心女子大学 | 1 | 文1 |
和歌山信愛女子短期大学
附属中学校・高等学校
〒640-8151
和歌山市屋形町2丁目22番地
Tel:073-424-1141