教育内容
大学入試結果
和歌山信愛2010年度(平成21年度卒業生)大学入試
- 国公立大学85名合格(現役80名)
- 京都大を始めとする最難関国公立大学(旧帝大レベル)の合格者数が増加
- 国公立大学理系学部の増加・堅実な文系学部への合格
- 関関同立(特に同志社、関西学院)、私立薬学部で合格者増
20年度大学入試を振り返って
国立大学 合格85名(現役80名)
昨年に続き、国公立大学現役合格者が80名を超えました。卒業生が女子生徒246名ですから3人に1人以上の合格です。また、特進、学際全クラスから国公立大の合格が出ています。和歌山大合格が22名、と地元に強いところも見せました。
京都大を始めとする最難関国公立大学(旧帝大レベル)の合格者数が増加
(2年連続で2ケタの合格者) 京都大2、大阪大3、名古屋大、神戸大3、筑波大、和歌山県立医科大(医)、島根大(医)、
富山大(薬)など
*この5年間では、
(2006年度)東京大・大阪大
(2007年度)東京大・神戸大4
(2008年度)京都大・和歌山県立医科大(医)、北海道大(歯)
(2009年度)東京大・一橋大・東北大・神戸大5、
(2010年度)京都大2・和歌山県立医大(医)・大阪大3・名古屋大
など最難関大学に確実に合格者を出しています。
国公立大学理系学部の増加・堅実な文系学部への合格
理系学部への合格は年々増加し38名になりました。文系学部も大阪大(法)、神戸大(文、発達教育 *理系は1名)、大阪市大、奈良女子大、大阪府大などコンスタントに合格が出ています。
関関同立(特に同志社、関西学院)、私立薬学部で合格者増
- 同志社32/関西学院43/関西大43/立命館7 計125名 卒業生の人数(246名)から考えるとかなりの合格率です。国語、英語の力が本当に問われる同志社の合格が昨年の1.5倍増の32名(和歌山では3位)、英語の力が必要とされる関西学院も43名(和歌山では2位)と健闘を見せました。
- 私立薬学部49(京都薬科3、大阪薬科12、近大薬6、武庫女薬学部15など)近年、私大薬学部の新設が乱立気味ですが、信愛生は中身がよい伝統ある大学薬学部に多数合格しています。
センター試験
今年のセンター試験は、文系、理系とも全国平均点が20点前後の大幅ダウンとなり、受験生にとっては厳しいものとなりました。
受験者520,600人(前年度比12,979人増、女子受験者数は9021人増)
全国平均点 文系:551点 理系:547点 (*駿台予想)
信愛では、国公立大学はもちろんですが、私立大学・短大志望の生徒もセンター試験を受験します。今年の信愛生受験者は219名(246名中)です。志望校決定者以外の全員ができる、できないにかかわらず6教科7科目を受験します。ですから、平均点は少し低くなりますが、信愛生のチャレンジの印です。
信愛平均点 文系:545点 理系:542点
女子大
難易レベルが同じなら、共学より女子大の方がはるかに就職が有利です。信愛から女子大へ進学する生徒は少なくありません。国公立の奈良女子大から始まり、津田塾、聖心、東京女子大、関西では京都女子大、同志社女子大、神戸女学院大(三女子大計86名)など伝統ある女子大に今年も多くの合格が出ました。
短期大学
和歌山信愛女子短期大学は地元での就職がよいので、保育・食物など根強い人気があります。
専門学校
信愛からの専門学校進学者はほとんどが看護専門学校、理学療法士・作業療法士養成の専門学校です。
2010年度大学入試結果詳細
| 国立大学 | ||
| 京都大学 | 2 | 工1(過)、医1 |
| 大阪大学 | 3 | 法1,工1,外1 |
| 名古屋大学 | 1 | 工1 |
| 神戸大学 | 3 | 文1,理1,発達科学1 |
| 筑波大学 | 1 | 理工1 |
| 横浜国立大学 | 2 | 経営1、工1 |
| 富山大学 | 1 | 薬1 |
| 信州大学 | 2 | 保健1、農1 |
| 三重大学 | 1 | 生物資源1 |
| 滋賀大学 | 1 | 経済1 |
| 大阪教育大学 | 2 | 教育2 |
| 奈良女子大学 | 1 | 文1 |
| 兵庫教育大学 | 1 | 学校教育1 |
| 和歌山大学 | 22 | 教7、シス工7、経4,観4 |
| 岡山大学 | 1 | 教育1(過) |
| 広島大学 | 2 | 工1、経済1 |
| 山口大学 | 1 | 理1 |
| 島根大学 | 2 | 医1(過)、工1 |
| 徳島大学 | 1 | 総合科学1 |
| 佐賀大学 | 1 | 文化教育1 |
| 琉球大学 | 1 | 理1(過) |
| 北見工業大学 | 1 | 工1 |
| 北海道教育大 | 1 | 教育1 |
| 公立大学 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 3 | 医1、保健看護2 |
| 大阪市立大学 | 2 | 商1,生活科学1 |
| 大阪府立大学 | 4 | 看護1、人間社会1 理1、生命環境1 |
| 兵庫県立大学 | 1 | 理1 |
| 奈良県立大学 | 1 | 地域創造1 |
| 横浜市立大学 | 1 | 国際総合1 |
| 釧路公立大学 | 5 | 経済5 |
| 公立はこだて未来大学 | 1 | システム1 |
| 福井県立大学 | 3 | 経済2、海洋生物1 |
| 新見公立大学 | 1 | 看護1(過) |
| 県立広島大学 | 1 | 生命環境1 |
| 山口県立大学 | 1 | 社会福祉1 |
| 高知女子大学 | 3 | 社会福祉1、文化2 |
| 北九州市立大学 | 1 | 地域創生1 |
| 国立大学校 | ||
| 防衛大学校 | 1 | 理工学1 |
| 国立看護大学校 | 1 | 看護1 |
| 航空保安大学校 | 1 | 航空情報1 |
| 私立大学(関西) | ||
| 同志社大学 | 32 | 法2、経済5, 文化情報8、文7(過2) 理工3、生命医科5 |
| 立命館大学 | 7 | 文1、経1、経営1、 理工1、国際関係1、 情報理工1、映像1 |
| 京都女子大学 | 25 | 文16、発達教育2、 現在社会4、家政3 |
| 同志社女子大学 | 39 | 学芸1、薬5、 生活科学2、 現在社会14、 表象文化17 |
| 京都産業大学 | 2 | 外国語2 |
| 龍谷大学 | 2 | 文2 |
| 京都薬科大学 | 3 | 薬3 |
| 佛教大学 | 1 | 社会福祉1 |
| 京都外語大学 | 3 | 外国語3 |
| 京都 ノートルダム女子 |
8 | 心理2、人間文化4、 生活福祉2 |
| 京都精華大学 | 1 | 人文1 |
| 京都文教大学 | 1 | 臨床心理1 |
| 京都橘大学 | 1 | 現在ビジネス1 |
| 天理大学 | 2 | 文1、体育1 |
| 帝塚山大学 | 3 | 経営情報2、人文1、 経済1 |
| 畿央大学 | 1 | 健康科学1 |
| 関西大学 | 43 | 文12(過2)、法2、 |
| 近畿大学 | 22 | 薬6、文芸3(過1)、法2、 経済1、経営2、 総社1、 生物理工4、農3(過1) |
| 大阪薬科大学 | 12 | 薬12 |
| 摂南大学 | 1 | 薬1 |
| 大阪大谷大学 | 7 | 薬4、人文2、教育福祉1 |
| 大阪医科大学 | 1 | 看護1 |
| 関西医療大学 | 7 | 保健医療1、保健看護6 |
| 藍野大学 | 1 | 医療保健1 |
| 森之宮医療大学 | 1 | 医療保健1 |
| 大阪河崎 リハビリ大学 |
5 | リハビリテーション5 |
| 梅花女子大学 | 3 | 看護2、文化表現1 |
| 千里金蘭大学 | 3 | 看護1、生活科学3 |
| 四天王寺大学 | 2 | 教育1、経営1 |
| 大阪女学院大学 | 2 | 国際英語2 |
| 追手門学院大学 | 1 | 心理1 |
| 大阪樟蔭大学 | 6 | 児童1,心理1、学芸4 |
| 関西福祉科学大学 | 1 | 社会福祉1 |
| 大阪電気通信大学 | 1 | 総合情報1 |
| 桃山学院大学 | 9 | 法2、経営3、社会1、 国際3 |
| プール学院大学 | 3 | 国際文化3 |
| 帝塚山学院大学 | 4 | 人間科学4 |
| 大阪学院大学 | 1 | 法1 |
| 大阪音楽大学 | 1 | 音楽1 |
| 関西学院大学 | 43 | 法1、文7、経済4、商6、 社会5、人間福祉4、神1、 総政7、 教育4、理工4 |
| 神戸女学院大学 | 20 | 文13,人間科学7 |
| 甲南大学 | 6 | 文2、法1、理工3(過2) |
| 武庫川女子大学 | 24 | 薬15、文5、生活環境4 |
| 兵庫医療大学 | 2 | 薬1、リハビリテーション1 |
| 甲南女子大学 | 3 | 看護1、人間科学2 |
| 姫路独協大学 | 4 | 薬2、医療保健2 |
| 宝塚大学 | 1 | 看護1 |
| 近大姫路大学 | 1 | 看護1 |
| 神戸女子大学 | 6 | 文3、健康福祉2、家政1 |
| 神戸樟蔭女子大学 | 3 | 人間科学3 |
| 神戸海星女子大学 | 1 | 現代人間1 |
| 神戸学院大学 | 4 | 法1、人文3 |
| 私立大学(関東) | ||
| 早稲田大学 | 4 | 文1、文化構想2、商1 |
| 慶応義塾大学 | 1 | 環境情報1 |
| 東京理科大学 | 4 | 理工2、工1、理1 |
| 立教大学 | 1 | コミュニティ福祉1 |
| 明治大学 | 1 | 農1(過) |
| 法政大学 | 1 | キャリアデザイン(過) |
| 聖心女子大学 | 1 | 文1 |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸1 |
| 東京女子大学 | 1 | 現代教養1 |
| 東京農業大学 | 1 | 農1 |
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 音楽1 |
| 昭和音楽大学 | 1 | 音楽1 |
| 文化女子大学 | 1 | 造形1 |
| 創価大学 | 2 | 文1、教育1 |
| 帝京大学 | 2 | 外1、経1 |
| 桜美林大学 | 4 | 総合文化4 |
| 明治学院大学 | 2 | 文1、経1 |
| 白百合女子大学 | 1 | 文1 |
| 東海大学 | 2 | 文2 |
| その他の地域 | ||
| 酪農学園大学 | 1 | 環境システム1(過) |
| 北里大学 | 2 | 獣医1、海洋生命1 |
| 南山大学 | 2 | 人文1、経1 |
| 中京大学 | 1 | 体育1 |
| 朝日大学 | 1 | 歯1 |
| 岡山理科大学 | 1 | 理1 |
| 徳島文理大学 | 2 | 人間生活2 |
| 熊本保健科学大学 | 1 | 人間科学1 |
| 短期大学 | ||
| 和歌山信愛女子短期大学 | 14 | 保育9、食物/生文5 |
| 上智短期大 | 1 | 英語1 |
| 青山学院女子短大 | 2 | 英文2 |
| 南山短大 | 1 | 英語1 |
| 福井医療短大 | 1 | 作業療法・リハビリ1 |
| 京都女子短大 | 14 | 初教3、文6、生活5 |
| 大阪女学院短大 | 1 | 英語1 |
| プール学院短大 | 1 | 秘書1 |
| 武庫川女子短大部 | 5 | 生活2、人間2、食1 |
| 京都外大短大 | 1 | キャリア英語1 |
| 大阪キリスト教短大 | 1 | 幼児教育1 |
| 大阪音楽大短大部 | 1 | 音楽1 |
| 静岡県立大短大部 | 5 | 看護2、社会福祉3 |
| 大分県立芸術文化短大 | 1 | 国際文化1 |
| 専修学校・就職 | |
| 和歌山赤十字看護 | 6 |
| 和歌山県立高等看護 | 1 |
| その他の看護専門学校 | 9 |
| その他の専修学校 | 3 |
| ナガセケンコー(株) ※テニスの実業団 | 1 |
2009年度大学入試結果詳細
| 国立大学 | ||
| 東京大学 | 1 | 理Ⅱ1 |
| 東北大学 | 1 | 法1(過) |
| 一橋大学 | 1 | 商1 |
| 筑波大学 | 2 | 社会国際1、理工1 |
| お茶の水大学 | 1 | 理1 |
| 横浜国立大学 | 1 | 工1 |
| 信州大学 | 1 | 工1 |
| 富山大学 | 1 | 人文1 |
| 福井大学 | 1 | 医1 |
| 大阪教育大学 | 1 | 教育1 |
| 神戸大学 | 5 | 法1、国際文化1、工1 農1、発達科学1 |
| 奈良女子大学 | 3 | 文1(過)、理2 |
| 和歌山大学 | 18 | シス工2、教8、経4、観4 |
| 公立大学 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 8 | 保健看護8 |
| 大阪市立大学 | 7 | 法3,文2、工1 医1 |
| 大阪府立大学 | 2 | 看護1,人間社会1 |
| 京都市立芸術大学 | 1 | 音楽1 |
| 神戸市外大 | 1 | 外1 |
| 兵庫県立大学 | 1 | 理1 |
| 奈良県立大学 | 3 | 地域創造3 |
| 釧路公立大学 | 6 | 経済5、経営1 |
| 公立はこだて未来大学 | 1 | システム1 |
| 都留文科大学 | 1 | 文1 |
| 下関市大学 | 3 | 経済3 |
| 福岡県立大学 | 1 | 看護1 |
| 私立大学(関西) | ||
| 同志社大学 | 21 | 文化情報2、法2 文3、経済5 社会2(過1)、政策1 神2(過1) 生命医科1、理工3 |
| 立命館大学 | 9 | 文2、法1(過)、理工3 生命科学1、情報理工3 |
| 京都産業大学 | 11 | 外国語6、文化1、法1 コンピュータ理工3 |
| 京都女子大学 | 12 | 文7,発達教育2 現在社会2、家政1 |
| 関西大学 | 38 | 文12、法9(過1)、商2 政策創造2、経済2 総合情報2、社会2 外1,環境都市工5 システム理工1 |
| 近畿大学 | 13 | 文芸3、法1,経営1 農工1、理工2(過1) 農3、生工2 |
| 関西学院大学 | 37 | 法4、商2,文8 経済5、総合政策5 理工4、社7 人間福祉1、教育1 |
| 甲南大学 | 1 | 文1 |
| 神戸女学院大学 | 16 | 文11、人間科学4 音楽1 |
| 私立大学(関東) | ||
| 早稲田大学 | 8 | 社会科学1,文化構想1 スポーツ1、創造理工1 教1,人間科学2、商1 |
| 慶応義塾大学 | 1 | 薬1 |
| 上智大学 | 3 | 法1,経済2 |
| 東京理科大学 | 5 | 薬1、理工2、基礎工1 |
| 津田塾大学 | 2 | 学芸2 |
| 東京女子大学 | 2 | 現在教養2 |
| 日本女子大学 | 1 | 理1(過) |
| 聖心女子大学 | 1 | 文1 |
| 青山学院大学 | 6 | 文3、経済2、経営1 |
| 明治大学 | 3 | 理工2、農1(過) |
| 中央大学 | 3 | 法3 |
| 法政大学 | 2 | 文1、デザイン工1 |
| 学習院大学 | 1 | 文1 |
| フェリス 女学院大学 |
2 | 文2 |
2008年度主要大学入試結果
| 国立大学・大学校 | ||
| 京都大学 | 1 | 医1(過) |
| 大阪大学 | 4 | 外国語4 |
| 北海道大学 | 1 | 歯1 |
| 福井大学 | 1 | 教育地域1 |
| 信州大学 | 1 | 理1(過) |
| 三重大学 | 1 | 生物資源1 |
| 滋賀大学 | 1 | 教育1 |
| 奈良女子大学 | 3 | 文2,理1 |
| 大阪教育大学 | 1 | 教育1 |
| 和歌山大学 | 13 | シス工3、教2 経4、観4 |
| 防衛大学校 | 1 | |
| 公立大学 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 8 | 医1、保健看護7 |
| 京都府立大学 | 2 | 生命環境1、1(過) |
| 大阪市立大学 | 3 | 文3 |
| 大阪府立大学 | 3 | 経済1、人間社会1 |
| 兵庫県立大学 | 2 | 理2 |
| 奈良県立大学 | 2 | 地域創造2 |
| 釧路公立大学 | 1 | 経済1 |
| 香川県立保健医療大学 | 1 | 保健医療1 |
| 私立大学(関西) | ||
| 関西学院大学 | 28 | 法1、商2、文9、経済4、 総合政策2、理工1(過)、 社会5、人福祉4(過2) |
| 関西大学 | 36 | 文10、 法3、 政策創造2、 経済5、 総合情報3、商3、 社会8、化学生命2 |
| 同志社大学 | 25 | 文化情報6、法2、文4、 経済5、経済1(過)、 社会3(過1)、政策2、 政策1(過)、スポーツ1(過) |
| 立命館大学 | 3 | 文2、薬1(過) |
| 同志社女子大学 | 34 | 学芸23、現代社会8、 薬1、生活科学2 |
| 京都女子大学 | 17 | 文5、発達教育6、 現代社会3、家政3 |
| 神戸女学院大学 | 13 | 文7、人間科学6 |
| 京都産業大学 | 2 | 外国語2 |
| 近畿大学 | 11 | 文芸4、薬2、産業理工1、 農1、 生物理工3 |
| 龍谷大学 | 4 | 文3、社会1 |
| 甲南大学 | 8 | 文3(過)、経済2、法1、 経営1、EBA総合1(過) |
| 私立大学(関東) | ||
| 慶応義塾大学 | 1 | 法1 |
| 早稲田大学 | 8 | 社会科学1、文化構想1、 スポーツ1、スポーツ1(過)、 教育1(過)、国際教養1、 人間科学1、商1 |
| 明治大学 | 1 | 理工1 |
| 青山学院大学 | 3 | 経営1、理工2 |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸1 |
| 東京女子大学 | 1 | 文理1 |
| 聖心女子大学 | 3 | 文3 |
2007年度主要大学入試結果
| 国立大学・大学校 | ||
| 東京大学 | 1 | 理科二類1 |
| 神戸大学 | 4 | 経済1、文2、法1 |
| 千葉大学 | 1 | 工1 |
| 金沢大学 | 1 | 教育1 |
| 広島大学 | 2 | 総合科学2(過1) |
| 徳島大学 | 2 | 総合科学2 |
| 大阪外国語大学 | 1 | 外国語1 |
| 奈良女子大学 | 3 | 文2(過1)、理1 |
| 京都教育大学 | 1 | 教育1 |
| 大阪教育大学 | 2 | 教育2 |
| 和歌山大学 | 19 | シス工2、教育3 経14 |
| 横浜国立大学 | 1 | 経済1 |
| 新潟大学 | 1 | 人文1 |
| 信州大学 | 1 | 工1 |
| 滋賀大学 | 2 | 経済2 |
| 滋賀医科大学 | 1 | 医1 |
| 鳥取大学 | 1 | 工1 |
| 島根大学 | 2 | 総合理工1、法文1 |
| 大分大学 | 1 | 教育福祉1(過) |
| 宮崎大学 | 1 | 農1 |
| 琉球大学 | 1 | 法文1 |
| 防衛大学校 | 1 | |
| 海上保安大学校 | 1 | |
| 公立大学 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 保健看護1 |
| 大阪市立大学 | 5 | 経済3,工1、商1 |
| 大阪府立大学 | 2 | 経済2 |
| 奈良県立大学 | 3 | 地域創造3 |
| 広島市立大学 | 1 | 情報科学1 |
| 釧路公立大学 | 4 | 経済4 |
| 都留文化大学 | 1 | 文1 |
| 下関市立大学 | 1 | 経済1 |
| 福岡県立大学 | 1 | 人間社会1 |
| 私立大学(関西) | ||
| 関西学院大学 | 42 | 商4、法4(過1) 社会6、神1、文13 総合政策6、経済5 理工3 |
| 関西大学 | 59 | 経済9、商5、法4 社会6、政策創造4 文18、総合情報9 システム1、化学生命3 |
| 同志社大学 | 28 | 法2、工2(過1)、文6 文化情報5、経済8 商1、社会4(過1) |
| 立命館大学 | 2 | 経済1、経営1 |
| 同志社女子大学 | 23 | 学芸11、薬2 現代社会7、生活科学3(過1) |
| 京都女子大学 | 9 | 文5、発達教育1 現代社会2、家政1 |
| 神戸女学院大学 | 23 | 文20、人間科学2 音楽1 |
| 京都産業大学 | 2 | 外国語1、工1 |
| 近畿大学 | 52 | 経済4、経営2 文芸9、法1、薬1 理工6、生物理工30 |
| 龍谷大学 | 13 | 文6、法1、経済2 経営1、社会1 国際文化1、理工1 |
| 甲南大学 | 5 | 法1、経済2、理工2 |
| 私立大学(関東) | ||
| 慶応義塾大学 | 2 | 商1、法1 |
| 早稲田大学 | 7 | 商2、政治経済1 スポーツ1、教育1 社会科学1、法1 |
| 上智大学 | 1 | 文1 |
| 青山学院大学 | 1 | 文1 |
| 法政大学 | 1 | 経済1 |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸1 |
| 東京女子大学 | 1 | 文理1 |
| 聖心女子大学 | 1 | 文1 |
和歌山信愛女子短期大学
附属中学校・高等学校
〒640-8151
和歌山市屋形町2丁目22番地
Tel:073-424-1141