| 和歌山県立医科大学 | 4 | 医1,保健看護3 |
| 大阪府立大学 | 3 | 獣医1,地域保健2 |
| 北海道大学 | 1 | 総合・理1 |
| 九州大学 | 1 | 工1 |
| 神戸大学 | 1 | 経済1 |
| 大阪市立大学 | 1 | 文1 |
| 横浜国立大学 | 1 | 教育1 |
| 横浜市立大学 | 1 | 国際教養1 |
| 名古屋工業大学 | 1 | 工1 |
| 岡山大学 | 2 | 文1,環境理工1 |
| 広島大学 | 2 | 経済1,理1 |
| 愛媛大学 | 3 | 法文3 |
| 奈良女子大学 | 4 | 文1,理2,生活環境1 |
| 大阪教育大学 | 2 | 教育2 |
| 京都府立大学 | 1 | 文1 |
| 兵庫県立大学 | 3 | 国際商経1,社会情報1,理1 |
| 和歌山大学 | 1 | システム工1 |
| 釧路公立大学 | 5 | 経済5 |
| 北見工業大学 | 2 | 工2 |
| 宇都宮大学 | 1 | 農1 |
| 千葉大学 | 1 | 文1 |
| 新潟大学 | 1 | 農1 |
| 富山大学 | 1 | 理1 |
| 信州大学 | 1 | 農1 |
| 三重大学 | 2 | 人文2 |
| 滋賀大学 | 1 | 教育1 |
| 福知山公立大学 | 2 | 地域経営2 |
| 鳥取大学 | 2 | 農2 |
| 島根大学 | 2 | 総合理工2 |
| 県立広島大学 | 2 | 生物資源1,保健看護福祉1 |
| 下関市立大学 | 2 | 経済2 |
| 徳島大学 | 3 | 総合科学1,生物資源1,理1 |
| 香川大学 | 1 | 医/臨床心理1 |
| 高知大学 | 2 | 農林海洋1,人文社会1 |
| 高知県立大学 | 1 | 文化1 |
| 福岡県立大学 | 1 | 人間社会1 |
| 北九州市立大学 | 1 | 外国語1 |
| 長崎大学 | 1 | 工1 |
| 熊本大学 | 1 | 工1 |
| 熊本県立大学 | 1 | 環境共生1 |
| 名桜大学 | 4 | 国際4 |
| 航空保安大学校 | 1 | 航空電子1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 看護1 |
| 防衛大学校 | 2 | 理工2 |
| 関東地区 | ||
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 1 | 環境情報1 |
| 早稲田大学 | 1 | 文化構想1 |
| 上智大学 | 1 | 理工1 |
| 明治大学 | 1 | 政治経済1 |
| 北里大学 | 6 | 獣医6 |
| 麻布大学 | 1 | 獣医1 |
| 聖心女子大学 | 2 | 現代教養2 |
| 東京女子大学 | 1 | 現代教養1 |
| 共立女子大学 | 1 | 家政1 |
| 東京農業大学 | 5 | 国際食料1,農1,生物産業3 |
| 東海大学 | 1 | 文1 |
| 東京経済大学 | 1 | 経営1 |
| 近畿(大阪) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西大学 | 19 | 文5,法2,経済2,商1, 総合情報1,社会安全1, 化学生命2,環境都市3, 人間健康2 |
||||
| 近畿大学 | 67 | 文芸5,法3,経済2,経営6, 総合社会2,国際1, 産業理工2,理工5,建築2, 農10,生物理工29 |
||||
| 大阪医科大学 | 1 | 看護1 | ||||
| 大阪経済大学 | 1 | 情報社会1 | ||||
| 大阪芸術大学 | 2 | 芸術2 | ||||
| 大阪産業大学 | 3 | 工2,デザイン1 | ||||
| 大阪歯科大学 | 1 | 歯1 | ||||
| 大阪樟蔭女子大学 | 3 | 学芸1,健康栄養2 | ||||
| 大阪体育大学 | 6 | 教育2,体育4 | ||||
| 大阪電気通信大学 | 1 | 工1 | ||||
| 大阪薬科大学 | 1 | 薬1 | ||||
| 大阪大谷大学 | 7 | 人間社会1,教育6 | ||||
| 近畿(大阪) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西医科大学 | 1 | 看護1 | ||||
| 関西外国語大学 | 1 | 英語国際1 | ||||
| 四天王寺大学 | 8 | 経営1,教育6,看護1 | ||||
| 摂南大学 | 8 | 経済2,農6 | ||||
| 帝塚山学院大学 | 1 | リベラルアーツ1 | ||||
| 阪南大学 | 2 | 流通1,国際観光1 | ||||
| 桃山学院大学 | 11 | 法5,経済1,社会4, 国際教養1 |
||||
| 関西福祉科学大学 | 2 | 保健医療1,健康福祉1 | ||||
| 太成学院大学 | 1 | 看護1 | ||||
| 関西医療大学 | 4 | 保健医療1,保健看護3 | ||||
| 大阪女学院大学 | 2 | 国際英語 | ||||
| 大阪河﨑 リハビリテーション 大学 |
6 | リハビリテーション | ||||
| 大和大学 | 6 | 教育4,保健医療2 | ||||
| 近畿(京都) | ||
|---|---|---|
| 同志社大学 | 11 | 文3,文化情報2,法1, 政策1,経済2,社会1, スポーツ健康科学1 |
| 立命館大学 | 6 | 文5,経済1 |
| 同志社女子大学 | 13 | 表象文化5,現代社会4, 薬1,看護1,生活科学2 |
| 京都女子大学 | 15 | 文7,法1,現代社会1, 発達教育3,家政3 |
| 京都産業大学 | 7 | 外国語3,経済2,経営1, 現代社会1 |
| 龍谷大学 | 7 | 文2,社会1,農4 |
| 京都外国語大学 | 1 | 外国語1 |
| 京都精華大学 | 3 | 芸術1,マンガ2 |
| 京都橘大学 | 1 | 文1 |
| 京都光華女子大学 | 1 | こども教育1 |
| 京都 ノートルダム 女子大学 |
10 | 国際言語4,現代人間6 |
| 佛教大学 | 5 | 仏教1,社会4 |
| 京都文教大学 | 7 | 臨床心理7 |
| 近畿(兵庫) | ||
|---|---|---|
| 関西学院大学 | 25 | 文2,法4,総合政策2, 経済4,商3,社会1, 人間福祉1,理工8 |
| 神戸女学院大学 | 22 | 文12,人間科学10 |
| 甲南大学 | 2 | 経済1, マネジメント創造1 |
| 甲南女子大学 | 5 | 人間科学5 |
| 神戸海星女子大学 | 1 | 現代人間1 |
| 神戸学院大学 | 1 | 心理1 |
| 神戸女子大学 | 4 | 家政4 |
| 神戸松蔭女子大学 | 7 | 文2,教育1,人間科学4 |
| 神戸親和女子大学 | 1 | 発達教育1 |
| 武庫川女子大学 | 9 | 文1,薬3,看護2, 生活環境1,食物栄養2 |
| 近畿(和歌山・奈良・滋賀) | ||
|---|---|---|
| 和歌山信愛大学 | 18 | 教育18 |
| 東京医療保健大学 | 10 | 和歌山看護10 |
| 宝塚医療大学 | 4 | 和歌山保健医療4 |
| 帝塚山大学 | 7 | 心理3,法2,現代生活2 |
| 奈良学園大学 | 1 | 人間教育1 |
| 長浜バイオ大学 | 9 | バイオサイエンス9 |
| 東海・北陸 | ||
|---|---|---|
| 金沢工業大学 | 3 | 工3 |
| 朝日大学 | 3 | 歯3 |
| 愛知学院大学 | 1 | 歯1 |
| 名古屋学芸大学 | 1 | ヒューマンケア1 |
| 中国・四国・九州 | ||
|---|---|---|
| 岡山理科大学 | 5 | 理5 |
| 倉敷芸術科学大学 | 1 | 生命科学1 |
| 安田女子大学 | 1 | 家政1 |
| 四国大学 | 1 | 生活科学1 |
| 徳島文理大学 | 2 | 薬1,保健福祉1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 国際経営1,太平洋1 |
| 九州産業大学 | 1 | 商1 |
| 島根県立大学短期大学部 | 1 |
| 和歌山信愛女子短期大学 | 21 |
| 京都光華女子大学短期大学部 | 1 |
| 大阪女学院短期大学 | 1 |
| 大阪信愛女学院短期大学 | 1 |
| 武庫川女子大学短期大学部 | 1 |
| 白鳳短期大学 | 2 |
| 和歌山県立高等看護専学院 | 2 |
| 和歌山看護専門学校 | 6 |
| 和歌山医師会看護専門学校 | 7 |
| 大阪警察病院看護専門学校 | 1 |
| その他の看護専門学校 | 5 |
| その他の専門学校 | 5 |
| 法務省 | 1 |