| 京都大学 | 1 | 農1 |
| 大阪大学 | 1 | 工1 |
| 名古屋大学 | 1 | 工1 |
| 神戸大学 | 1 | 工1 |
| 筑波大学 | 1 | 工1 |
| 高知大学 | 1 | 医1 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | 歯1(過) |
| お茶の水女子大学 | 1 | 理1 |
| 東京学芸大学 | 1 | 教育1 |
| 大阪教育大学 | 1 | 教育1 |
| 和歌山大学 | 13 | 教4,経4, 観3,シス工2 |
| 室蘭工業大学 | 1 | 工1 |
| 秋田大学 | 1 | 工学資源1 |
| 群馬大学 | 1 | 社会情報1 |
| 金沢大学 | 1 | 保健医療1 |
| 静岡大学 | 5 | 人文社会1,情報1, 理1,工2(過1) |
| 鳥取大学 | 1 | 医1 |
| 岡山大学 | 3 | 文1,理1,環境理工1 |
| 山口大学 | 2 | 工2 |
| 徳島大学 | 2 | 総科2 |
| 愛媛大学 | 1 | 法文1 |
| 熊本大学 | 1 | 医1 |
| 琉球大学 | 1 | 観光1 |
| 航空保安大学校 | 2 | 航空情報2 |
| 防衛大学校 | 1 | 理工学1 |
| 和歌山県立医科大学 | 4 | 保健看護4 |
| 大阪市立大学 | 3 | 医1,生活科2(過1) |
| 大阪府立大学 | 2 | 生命環境1,地域保健1 |
| 京都府立大学 | 1 | 生命環境1 |
| 兵庫県立大学 | 4 | 経1,環境2,理1 |
| 奈良県立大学 | 1 | 地域創造1 |
| 釧路公立大学 | 5 | 経済5 |
| 前橋工科大学 | 1 | 工1 |
| 都留文科大学 | 2 | 文1 |
| 鳥取環境大学 | 1 | 環境2 |
| 島根県立大学 | 1 | 看護1 |
| 下関市立大学 | 1 | 経済1 |
| 山口県立大学 | 1 | 看護栄養1 |
| 高知工科大学 | 1 | 情報1(過) |
| 北九州市立大学 | 1 | 法1 |
| 長崎県立大学 | 3 | 国際情報3 |
| 名桜大学 | 1 | 国際1 |
| 関東・中部 | ||
|---|---|---|
| 上智大学 | 2 | 保健看護4 |
| 立教大学 | 1 | 医1,生活科2(過1) |
| 青山学院大学 | 2 | 生命環境1,地域保健1 |
| 明治大学 | 2 | 生命環境1 |
| 法政大学 | 2 | 経1,環境2,理1 |
| 東京女子大学 | 1 | 地域創造1 |
| 聖心女子大学 | 1 | 経済5 |
| 白百合女子大学 | 1 | 工1 |
| 日本大学 | 1 | 文1 |
| 東洋大学 | 1 | 環境2 |
| 北里大学 | 3 | 看護1 |
| 獨協大学 | 1 | 経済1 |
| 城西国際大学 | 1 | 看護栄養1 |
| 大妻女子大学 | 2 | 情報1(過) |
| 共立女子大学 | 2 | 法1 |
| 成城大学 | 1 | 国際情報3 |
| 大東文化大学 | 1 | 国際1 |
| 拓殖大学 | 2 | 情報1(過) |
| 東海大学 | 1 | 法1 |
| 神奈川大学 | 1 | 国際情報3 |
| フェリス女学院大学 | 2 | 国際1 |
| 愛知医科大学 | 1 | 情報1(過) |
| 中部大学 | 2 | 法1 |
| 南山大学 | 1 | 国際情報3 |
| 大阪 | ||
|---|---|---|
| 関西大学 | 21 | 文5,政策創造1, 経済2,商3,社会8 システム1, 人間健康1 |
| 近畿大学 | 36 | 文芸3,法6,経済4, 経営3,総合社会2, 理工1,農3, 生物理工14 |
| 追手門学院大学 | 1 | 経済1 |
| 大阪芸術大学 | 3 | 芸術3 |
| 大阪工業大学 | 4 | 情報科学4 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 2 | 学芸1,心理1 |
| 大阪体育大学 | 2 | 体育1 |
| 大阪電気通大学 | 4 | 総合情報4 |
| 大阪大谷大学 | 7 | 文1,人間社会1, 教育3,薬2 |
| 関西外国語大学 | 2 | 国際言語2 |
| 四天王寺大学 | 2 | 人文社会2 |
| 摂南大学 | 10 | 外国語3,経済3, 理工3,看護1 |
| 相愛大学 | 1 | 音楽1 |
| 帝塚山学院大学 | 1 | リベラルアーツ1 |
| 梅花女子大学 | 1 | 文化表現1 |
| 桃山学院大学 | 6 | 経済4,社会2 |
| プール学院大学 | 3 | 国際文化3 |
| 関西福祉科学大学 | 1 | 健康福祉1 |
| 羽衣国際大学 | 1 | 人間生活1 |
| 千里金蘭大学 | 1 | 生活科学 |
| 関西医療大学 | 6 | 保健医療5, 保健看護1 |
| 大阪女学院大学 | 4 | 国際英語4 |
| 藍野大学 | 1 | 医療保健1 |
| 森ノ宮医療大学 | 2 | 保健医療2 |
| 大阪物療大学 | 1 | 保健医療1 |
| 京都・滋賀・奈良・和歌山 | ||
|---|---|---|
| 同志社大学 | 12 | 文2,文化情報1, 経済1,商2, 生命医科4,理工2 |
| 立命館大学 | 7 | 文3(過1),経1, 法1(過),産業社会1, 生命科学1 |
| 京都女子大学 | 26 | 文12,法2, 現代社会8(過2), 発達教育2,家政2 |
| 同志社女子大学 | 21 | 学芸6,表象文化2, 現代社会8,薬1, 生活科学4 |
| 京都産業大学 | 6 | 文化4,経1(過), 営1(過) |
| 龍谷大学 | 11 | 文7,政策1,経済1, 社会1,国際文化1 |
| 長浜バイオ大学 | 2 | バイオサイエンス2 |
| 聖泉大学 | 2 | 看護2 |
| 京都外国語大学 | 1 | 外国語1 |
| 京都造形 芸術大学 |
1 | 芸術1 |
| 京都橘大学 | 1 | 看護1 |
| 京都薬科大学 | 1 | 薬1 |
| 京都ノートルダム女子 | 3 | 心理2,生活福祉1 |
| 佛教大学 | 4 | 文1,歴史1, 社会1(過), 社会福祉1(過) |
| 京都嵯峨芸大学 | 1 | 芸術1 |
| 帝塚山大学 | 1 | 心理1 |
| 奈良大学 | 2 | 文2 |
| 幾央大学 | 2 | 健康科学2 |
| 兵庫 | ||
|---|---|---|
| 関西学院大学 | 22 | 文5,法2,経済3, 総合政策4,商1, 社会3,国際1,理工3 |
| 神戸女学院大学 | 19 | 文15,人間科学4 |
| 甲南大学 | 5 | 経4, マネジメント創造1(過) |
| 神戸女子大学 | 8 | 文7,健康福祉1 |
| 神戸学院大学 | 2 | 法1,経営1 |
| 甲南女子大学 | 7 | 文7 |
| 武庫川女子大学 | 17 | 文10,薬2, 生活環境3,音楽2 |
| 兵庫医療大学 | 1 | 看護1 |
| 神戸松蔭女子大学 | 2 | 文1,人間科学1 |
| 神戸親和女子大学 | 1 | 文1 |
| 姫路獨協大学 | 1 | 医療保健1 |
| 近大姫路大学 | 2 | 看護2 |
| 神戸常磐大学 | 3 | 保健科学3 |
| その他の地区 | ||
|---|---|---|
| 日赤北海道看護大学 | 1 | 看護1 |
| 岡山理科大学 | 1 | 理1 |
| 日赤広島看護大学 | 1 | 看護1 |
| 徳島文理大学 | 4 | 薬1,保健福祉3 |
| 久留米大学 | 1 | 医1 |
| 日赤九州国際看護 | 1 | 看護1 |
| 和歌山信愛女子短期大学 | 29(過1) |
| 静岡県立大学短期大学部 | 2 |
| 三重短期大学(公立) | 1 |
| 上智短期大学 | 1 |
| 大阪信愛女学院短期大学 | 1 |
| 大阪女学院短期大学 | 1 |
| 四天王寺大短期大学部 | 1 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
| 神戸女子短期大学 | 4 |
| 武庫川女子大学短期大学部 | 6 |
| 和歌山赤十字看護 | 4 |
| 和歌山県立高等看護 | 2 |
| 関西医科大学附属看護専門学校 | 1 |
| その他の看護専門学校 | 11 |
| 和歌山赤十字医療センター | 2 |
| きのくに信用金庫 | 1 |
| トヨタ自動車 | 1 |