| 大阪大学 | 1 | 基礎工1 |
| 名古屋大学 | 2 | 経済1, 工1 |
| 九州大学 | 1 | 工1 |
| 神戸大学 | 2 | 医1, 海事科学1 |
| 山口大学 | 4 | 医-医1, 工2, 経済1 |
| 香川大学 | 3 | 医-医1, 法2 |
| 長崎大学 | 1 | 歯1(過) |
| 帯広畜産大学 | 1 | 畜産-共同獣医学1 |
| 北海道教育大学 | 1 | 教育1 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 理1 |
| 静岡大学 | 1 | 農1 |
| 富山大学 | 1 | 経済1 |
| 兵庫教育大学 | 1 | 学校教育1 |
| 和歌山大学 | 13 | 経済8, 経済1(過), 観光1,システム工1, 教育2 |
| 岡山大学 | 4 | 文1, 法1, 工1, 農1 |
| 広島大学 | 2 | 理1(過), 工1 |
| 北見工業大学 | 1 | 工1 |
| 徳島大学 | 4 | 総合科学2, 工1, 医1 |
| 愛媛大学 | 1 | 法文1 |
| 高知大学 | 2 | 人文1, 農1 |
| 琉球大学 | 2 | 法文1, 工1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 看護1 |
| 防衛大学校 | 3 | 人文社会2,理工1 |
| 和歌山県立 医科大学 |
9 | 医-医1, 保健看護8 |
| 京都府立大学 | 3 | 公共政策1, 生命環境2 |
| 大阪府立大学 | 1 | 工学域1 |
| 兵庫県立大学 | 2 | 経済1, 理1 |
| 奈良県立大学 | 1 | 地域創造1 |
| 釧路公立大学 | 5 | 経済5 |
| 秋田県立大学 | 1 | 生物資源1 |
| 鳥取環境大学 | 1 | 経営1 |
| 下関市立大学 | 2 | 経済2 |
| 高知工科大学 | 1 | マネジメント1 |
| 名桜大学 | 4 | 国際4 |
| 関東 | ||
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 1 | 法1 |
| 早稲田大学 | 2 | 社会科学1, スポーツ1 |
| 上智大学 | 1 | 総合人間1 |
| 聖心女子大学 | 3 | 文3 |
| 白百合女子大学 | 2 | 文2 |
| 清泉女子大学 | 2 | 文2 |
| 東京女子大学 | 1 | 現代教養1 |
| 明治大学 | 1 | 政治経済1 |
| 日本大学 | 5 | 法1, 経済1, 文理1 工1(過), 生物資源1 |
| 東洋大学 | 1 | 経営1 |
| 東海大学 | 4 | 農2(過), 生物1(過), 生物1 |
| 駒澤大学 | 2 | 法2 |
| 専修大学 | 1 | 商1 |
| 流通経済大学 | 1 | 経済1 |
| 聖徳大学 | 1 | 文1 |
| 帝京平安大学 | 1 | ヒューマンケア1 |
| 共立女子大学 | 1 | 文芸1 |
| 東京音楽大学 | 1 | 音楽1 |
| 東京有明医療大学 | 1 | 看護1 |
| 鎌倉女子大学 | 1 | 児童1 |
| 関東学園大学 | 1 | 看護1 |
| 東海・北陸 | ||
|---|---|---|
| 南山大学 | 1 | 経営1 |
| 中京大学 | 1 | スポーツ1 |
| 藤田保健衛生大学 | 1 | 医-医1(過) |
| 大阪 | ||
|---|---|---|
| 関西大学 | 23 | 文5, 経済4, 社会1, 法4,社会安全3 総合情報1,商2, 化学生命1, 人間健康1, 外国語1 |
| 近畿大学 | 34 | 医-医1, 文芸3, 法2, 経済4 経営1, 産業理工1 理工3, 農6, 生物理工13 |
| 追手門学院大学 | 1 | 経済1 |
| 大阪学院大学 | 1 | 情報1 |
| 大阪工業大学 | 8 | 知的財産6, 工2 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 6 | 学芸2, 児童4 |
| 大阪経済大学 | 4 | 人間科学1, 経済3 |
| 大阪電気通信大学 | 2 | 総合情報2 |
| 大阪大谷大学 | 4 | 文2, 人間社会2 |
| 大阪国際大学 | 1 | 人間科学1 |
| 四天王寺大学 | 2 | 人文社会1, 教育1 |
| 大阪体育大学 | 1 | 体育1 |
| 帝塚山学院大学 | 4 | リベラルアーツ1, 人間科学3 |
| 桃山学院大学 | 8 | 法3, 経営1, 社会4 |
| プール学院大学 | 3 | 教育2, 国際文化1 |
| 関西福祉科学大学 | 2 | 社会福祉1, 保健医療1 |
| 大阪人間科大学 | 1 | 人間科学1 |
| 四条畷学園大学 | 2 | リハビリテーション2 |
| 関西医療大学 | 5 | 保健医療1, 保健看護4 |
| 大阪女学院大学 | 1 | 国際英語1 |
| 大阪保健医療大学 | 1 | 保健医療1 |
| 大阪河﨑リハビリテーション 大学 |
4 | リハビリテーション4 |
| 大和大学 | 2 | 教育1, 保健医療1 |
| 大手前大学 | 3 | メヂィア3 |
| 京都・滋賀 | ||
|---|---|---|
| 同志社大学 | 9 | 文1, 経済2, 文化情報4, 心理1, 理工1 |
| 立命館大学 | 7 | 文4, 経済1 産業社会1 |
| 京都女子大学 | 19 | 発達教育1, 発達教育1(過) 現代社会8, 文6 , 法1, 家政2 |
| 同志社女子大学 | 28 | 学芸2, 生活科学6 現代社会11 表象文化9 |
| 京都産業大学 | 3 | 外国語1, 法1, 経済1 |
| 龍谷大学 | 5 | 文1,経済3 国際文化1 |
| 京都外国語大学 | 4 | 外国語4 |
| 京都ノートルダム女子 大学 |
6 | 心理1, 生活福祉1, 人間文化4 |
| 佛教大学 | 7 | 仏教1, 歴史1 社会福祉4, 社会福祉1(過) |
| 奈良・和歌山 | ||
|---|---|---|
| 帝塚山大学 | 8 | 文1, 文2(過), 心理1(過), 経済1, 現代生活1, 法2(過) |
| 奈良大学 | 3 | 文3 |
| 奈良産業大学 | 1 | 人間教育1 |
| 天理医療大学 | 1 | 医療1 |
| 畿央大学 | 1 | 健康科学1(過) |
| 中国・四国・九州 | ||
|---|---|---|
| ノートルダム清心女子大学 | 1 | 人間生活1 |
| 徳島文理大学 | 2 | 人間生活1, 香川薬1 |
| 西南学院大学 | 3 | 文3 |
| 兵庫 | ||
|---|---|---|
| 関西学院大学 | 22 | 文10, 総合政策4, 商1, 社会2 人間福祉3, 教育1, 理工1 |
| 甲南大学 | 1 | 法1 |
| 神戸女学院大学 | 28 | 文19, 人間科学8, 音楽1 |
| 兵庫医科大学 | 1 | 医-医1 |
| 神戸薬科大学 | 1 | 薬1(過) |
| 武庫川女子大学 | 11 | 文4, 薬2, 健康スポーツ1 生活環境4 |
| 神戸学院大学 | 9 | 人文8, 栄養1 |
| 神戸女子大学 | 8 | 文7, 健康福祉 |
| 神戸海星女子学院 大学 |
2 | 現代人間2 |
| 甲南女子大学 | 3 | 人間科学3 |
| 姫路獨協大学 | 1 | 医療保健1 |
| 神戸常盤大学 | 1 | 保健科学1 |
| 川崎市立看護短期大学 | 1 |
| 岐阜市立女子短期大学 | 3 |
| 三重短期大学 | 1 |
| ・和歌山信愛女子短期大学 | 36 |
| ・その他の短期大学 | 11 |
| 和歌山赤十字看護専門学校 | 8 |
| 和歌山県立高等看護学院 | 5 |
| 和歌山看護専門学校 | 6 |
| 和歌山医師会看護専門学校 | 7 |
| 大阪赤十字看護専門学校 | 1 |
| 近畿大学付属看護専門学校 | 6 |
| 関西医科大学附属看護専門学校 | 6 |
| その他の専修各種学校 | 21 |
| ナガセケンコー | 1 |
| 自衛官 | 1 |